New Tech SUPERBEE®
Convex EM15 R1-R6 Inserts
Replace your Mitsubishi® insert with a SUPERBEE® insert.
Superbee's EM inserts fit BAE End Mills
Superbee's EM inserts fit BAE End Mills
SUPERBEE
- Made in the USA
- Precision Ground Tolerance
- E tolerance
± .001 on IC
thickness and B dimension
Mitsubishi
- Made in Japan
- Utility Pressed Tolerance
- M tolerance
± .002 to ± .005 on Ic
± .005 on thickness
± .003 to +/- .007 on the B dimension
If you need assistance selecting the correct tool and insert please give us a call.

New T5700 Grade
Our new proprietary T5700 grade is the first true do-it-all grade. It outperforms AlTiN in steel applications, and outperforms TiCN in Stainless and higher wear applications. T5700 must be run at 15% higher surface footages than the previous coating technology, and you will see significant gains in tool life!EM15 R1 Convex Inserts
EM15 R1
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM15 R1 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM15007 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.007 | ||
| SUPERBEE EM15015 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.015 | AEMW150304 | |
| SUPERBEE EM15020 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.020 | ||
| SUPERBEE EM15030 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.030 | AEMW150308 | |
| SUPERBEE EM15040 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.040 | ||
| SUPERBEE EM15050 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.050 | ||
| SUPERBEE EM15060 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.060 | AEMW1503062 |
EM15 R2 Convex Inserts
EM15 R2
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM15 R2 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM15070 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.070 | ||
| SUPERBEE EM15080 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.080 | ||
| SUPERBEE EM15090 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.090 | AEMW1503090 | |
| SUPERBEE EM15100 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.100 | ||
| SUPERBEE EM15110 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.110 | ||
| SUPERBEE EM15120 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.120 | ||
| SUPERBEE EM15125 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | AEMW1503125 | |
| SUPERBEE EM15130 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.130 |
EM15 R3 Convex Inserts
EM15 R3
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM15 R3 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM15140 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.140 | ||
| SUPERBEE EM15150 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.150 | ||
| SUPERBEE EM15156 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.156 | ||
| SUPERBEE EM15160 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.160 | ||
| SUPERBEE EM15170 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.170 | ||
| SUPERBEE EM15187 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.187 | ||
| SUPERBEE EM15190 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.190 |
EM15 R4 Convex Inserts
EM15 R4
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM15 R4 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM15200 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.200 | ||
| SUPERBEE EM15210 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.210 | ||
| SUPERBEE EM15220 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.220 | ||
| SUPERBEE EM15250 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.250 | AEMW1503250 |
EM15 R5 Convex Inserts
EM15 R5
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM15 R5 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM15312 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.312 |
EM15 R6 Convex Inserts
EM15 R6
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM15 R6 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM15375 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.375 |


Performance


© End Mill Discount 2026