New Tech SUPERBEE®
Concave EM15 C1-C2 Inserts
Corner Rounding Carbide Made in America
Order Example: If you purchase SUPERBEE® cutter BC5621980C500 you will want to purchase insert EC19C500 or EC19C512. There might be more than one possible tool combination to make the same cut.
If you need assistance selecting the correct tool and insert please give us a call.

Please specify the Grade and Hone in the drop down box.
New T5700 Grade
Our new proprietary T5700 grade is the first true do-it-all grade. It outperforms AlTiN in steel applications, and outperforms TiCN in Stainless and higher wear applications. T5700 must be run at 15% higher surface footages than the previous coating technology, and you will see significant gains in tool life!EC15 Concave Inserts
A = 0.500" B = 0.375"
EC15
| Part Number | Cut Dec | Radius | EC15 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EC15C250 | 0.250 | 1/4 | |
| SUPERBEE EC15C275 | 0.276 | 7MM | |
| SUPERBEE EC15C281 | 0.281 | 9/32 | |
| SUPERBEE EC15C312 | 0.313 | 5/16 | |
| SUPERBEE EC15C315 | 0.315 | 8MM | |
| SUPERBEE EC15C343 | 0.344 | 11/32 | |
| SUPERBEE EC15C354 | 0.354 | 9MM | |
| SUPERBEE EC15C375 | 0.375 | 3/8 | |
| SUPERBEE EC15C393 | 0.394 | 10MM | |
| SUPERBEE EC15C531 | 0.531 | 17/32 | |
| SUPERBEE EC15C551 | 0.551 | 14MM | |
| SUPERBEE EC15C562 | 0.562 | 9/16 | |
| SUPERBEE EC15C590 | 0.591 | 15MM | |
| SUPERBEE EC15C625 | 0.625 | 5/8 | |
| SUPERBEE EC15C629 | 0.630 | 16MM |
EC19 Concave Inserts
A = 0.625" B = 0.500"
EC19
| Part Number | Cut Dec | Radius | EC19 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EC19C406 | 0.406 | 13/32 | |
| SUPERBEE EC19C433 | 0.433 | 11MM | |
| SUPERBEE EC19C437 | 0.438 | 7/16 | |
| SUPERBEE EC19C468 | 0.469 | 15/32 | |
| SUPERBEE EC19C472 | 0.472 | 12MM | |
| SUPERBEE EC19C500 | 0.500 | 1/2 | |
| SUPERBEE EC19C512 | 0.512 | 13MM | |
| SUPERBEE EC19C656 | 0.656 | 21/32 | |
| SUPERBEE EC19C669 | 0.669 | 17MM | |
| SUPERBEE EC19C687 | 0.688 | 11/16 | |
| SUPERBEE EC19C708 | 0.709 | 18MM | |
| SUPERBEE EC19C718 | 0.719 | 23/32 | |
| SUPERBEE EC19C748 | 0.748 | 19MM | |
| SUPERBEE EC19C750 | 0.750 | 3/4 | |
| SUPERBEE EC19C781 | 0.781 | 25/32 | |
| SUPERBEE EC19C787 | 0.787 | 20MM | |
| SUPERBEE EC19C812 | 0.813 | 13/16 | |
| SUPERBEE EC19C826 | 0.826 | 21MM | |
| SUPERBEE EC19C843 | 0.843 | 27/64 | |
| SUPERBEE EC19C866 | 0.866 | 22MM | |
| SUPERBEE EC19C875 | 0.875 | 7/8 | |
| SUPERBEE EC19C906 | 0.906 | 23MM | |
| SUPERBEE EC19C968 | 0.969 | 31/32 | |
| SUPERBEE EC19C984 | 0.984 | 25MM | |
| SUPERBEE EC19C100 | 1.000 | 1 |


Performance


© End Mill Discount 2026