

Series
170/172/180
HTC Solid Carbide End Mills
Extra Long Length
Single End Square
2 & 4 Flute


Series 170 / 172 / 180
2 Flute
| Uncoated | TiN | AlTiN | ||||||||||
| Part # | Cut Dia | Cut Dec | LOC | OAL | Price US$ |
Qty / Buy | Part # | Price US$ | Qty / Buy | Part # | Price US$ | Qty / Buy |
| HTC 170-2125 | 1/8" | 0.125 | 1" | 3" | $12.17 | 172-2125 | $13.35 | 180-2125 | $14.54 | |||
| HTC 170-2187 | 3/16" | 0.187 | 1 1/8" | 3" | $12.74 | 172-2187 | $14.30 | 180-2187 | $15.87 | |||
| HTC 170-2250 | 1/4" | 0.250 | 1 1/2" | 4" | $16.66 | 172-2250 | $19.52 | 180-2250 | $22.38 | |||
| HTC 170-2254 | 1/4" | 0.250 | 2" | 4" | $20.66 | 172-2254 | $24.39 | 180-2254 | $28.18 | |||
| HTC 170-2256 | 1/4" | 0.250 | 1 1/2" | 6" | $24.01 | 172-2256 | $29.20 | 180-2256 | $34.39 | |||
| HTC 170-2281 | 9/32" | 0.281 | 1-5/8" | 4" | $22.02 | 172-2281 | $26.22 | 180-2281 | $30.58 | |||
| HTC 170-2312 | 5/16" | 0.312 | 1 5/8" | 4" | $20.58 | 172-2312 | $24.15 | 180-2312 | $27.73 | |||
| HTC 170-2316 | 5/16" | 0.312 | 1-1/2" | 6" | $33.51 | 172-2316 | $40.97 | 180-2316 | $48.43 | |||
| HTC 170-2343 | 11/32" | 0.343 | 1-5/8" | 4" | $29.23 | 172-2343 | $33.96 | 180-2343 | $37.72 | |||
| HTC 170-2336 | 3/8" | 0.375 | 3" | 6" | $41.16 | 172-2336 | $45.87 | 180-2336 | $53.52 | |||
| HTC 170-2375 | 3/8" | 0.375 | 1 3/4" | 4" | $26.95 | 172-2375 | $30.87 | 180-2375 | $34.10 | |||
| HTC 170-2376 | 3/8" | 0.375 | 1 1/2" | 6" | $36.26 | 172-2376 | $44.41 | 180-2376 | $52.54 | |||
| HTC 170-2500 | 1/2" | 0.500 | 3" | 6" | $87.54 | 172-2500 | $98.23 | 180-2500 | $108.92 | |||
| HTC 170-2506 | 1/2" | 0.500 | 1 1/2" | 6" | $75.78 | 172-2506 | $87.77 | 180-2506 | $99.77 | |||
| HTC 170-2562 | 9/16" | 0.562 | 3" | 6" | $81.92 | 172-2562 | $93.14 | 180-2562 | $104.48 | |||
| HTC 170-2625 | 5/8" | 0.625 | 3" | 6" | $86.24 | 172-2625 | $96.28 | 180-2625 | $106.33 | |||
| HTC 170-2687 | 11/16" | 0.687 | 3" | 6" | $205.24 | 172-2687 | $227.82 | 180-2687 | $250.02 | |||
| HTC 170-2688 | 11/16" | 0.687 | 4" | 7" | $255.71 | 172-2688 | $282.56 | 180-2688 | $309.09 | |||
| HTC 170-2750 | 3/4" | 0.750 | 3" | 6" | $199.26 | 172-2750 | $219.12 | 180-2750 | $238.99 | |||
| HTC 170-2757 | 3/4" | 0.750 | 4" | 7" | $248.26 | 172-2757 | $270.11 | 180-2757 | $291.97 | |||
| HTC 170-2875 | 7/8" | 0.875 | 3" | 6" | $349.37 | 172-2875 | $380.38 | 180-2875 | $411.38 | |||
| HTC 170-2100 | 1" | 1.000 | 3" | 6" | $375.66 | 172-2100 | $409.10 | 180-2100 | $442.53 | |||
| HTC 170-2107 | 1" | 1.000 | 4" | 7" | $473.66 | 172-2107 | $511.87 | 180-2107 | $550.07 | |||
| HTC 170-2108 | 1-1/4" | 1.250 | 3" | 6" | $917.44 | 172-2108 | $990.75 | 180-2108 | $1,063.32 | |||
| HTC 170-2110 | 1-1/4" | 1.250 | 4" | 7" | $1,347.50 | 172-2110 | $1,450.61 | 180-2110 | $1,551.84 | |||
4 Flute
| Uncoated | TiN | AlTiN | ||||||||||
| Part # | Cut Dia | Cut Dec | LOC | OAL | Price US$ |
Qty / Buy | Part # | Price US$ | Qty / Buy | Part # | Price US$ | Qty / Buy |
| HTC 170-4125 | 1/8" | 0.125 | 1" | 3" | $12.17 | 172-4125 | $13.35 | 180-4125 | $14.54 | |||
| HTC 170-4187 | 3/16" | 0.187 | 1 1/8" | 3" | $12.74 | 172-4187 | $14.30 | 180-4187 | $15.87 | |||
| HTC 170-4250 | 1/4" | 0.250 | 1 1/2" | 4" | $16.66 | 172-4250 | $19.52 | 180-4250 | $22.38 | |||
| HTC 170-4254 | 1/4" | 0.250 | 2" | 4" | $20.66 | 172-4254 | $24.39 | 180-4254 | $28.18 | |||
| HTC 170-4256 | 1/4" | 0.250 | 1 1/2" | 6" | $24.01 | 172-4256 | $29.20 | 180-4256 | $34.39 | |||
| HTC 170-4281 | 9/32" | 0.281 | 1-5/8" | 4" | $22.02 | 172-4281 | $26.22 | 180-4281 | $30.58 | |||
| HTC 170-4312 | 5/16" | 0.312 | 1 5/8" | 4" | $20.58 | 172-4312 | $24.15 | 180-4312 | $27.73 | |||
| HTC 170-4316 | 5/16" | 0.312 | 1-1/2" | 6" | $33.51 | 172-4316 | $40.97 | 180-4316 | $48.43 | |||
| HTC 170-4343 | 11/32" | 0.343 | 1-5/8" | 4" | $29.23 | 172-4343 | $33.96 | 180-4343 | $37.72 | |||
| HTC 170-4336 | 3/8" | 0.375 | 3" | 6" | $41.16 | 172-4336 | $45.87 | 180-4336 | $53.52 | |||
| HTC 170-4375 | 3/8" | 0.375 | 1 3/4" | 4" | $26.95 | 172-4375 | $30.87 | 180-4375 | $34.10 | |||
| HTC 170-4376 | 3/8" | 0.375 | 1 1/2" | 6" | $36.26 | 172-4376 | $44.41 | 180-4376 | $52.54 | |||
| HTC 170-4500 | 1/2" | 0.500 | 3" | 6" | $87.54 | 172-4500 | $98.23 | 180-4500 | $108.92 | |||
| HTC 170-4506 | 1/2" | 0.500 | 1 1/2" | 6" | $75.78 | 172-4506 | $87.77 | 180-4506 | $99.77 | |||
| HTC 170-4562 | 9/16" | 0.562 | 3" | 6" | $81.92 | 172-4562 | $93.14 | 180-4562 | $104.48 | |||
| HTC 170-4625 | 5/8" | 0.625 | 3" | 6" | $86.24 | 172-4625 | $96.28 | 180-4625 | $106.33 | |||
| HTC 170-4687 | 11/16" | 0.687 | 3" | 6" | $205.24 | 172-4687 | $227.82 | 180-4687 | $250.02 | |||
| HTC 170-4688 | 11/16" | 0.687 | 4" | 7" | $255.71 | 172-4688 | $282.56 | 180-4688 | $309.09 | |||
| HTC 170-4750 | 3/4" | 0.750 | 3" | 6" | $199.26 | 172-4750 | $219.12 | 180-4750 | $238.99 | |||
| HTC 170-4757 | 3/4" | 0.750 | 4" | 7" | $248.26 | 172-4757 | $270.11 | 180-4757 | $291.97 | |||
| HTC 170-4875 | 7/8" | 0.875 | 3" | 6" | $349.37 | 172-4875 | $380.38 | 180-4875 | $411.38 | |||
| HTC 170-4100 | 1" | 1.000 | 3" | 6" | $375.66 | 172-4100 | $409.10 | 180-4100 | $442.53 | |||
| HTC 170-4107 | 1" | 1.000 | 4" | 7" | $473.66 | 172-4107 | $511.87 | 180-4107 | $550.07 | |||
| HTC 170-4108 | 1-1/4" | 1.250 | 3" | 6" | $917.44 | 172-4108 | $990.75 | 180-4108 | $1,063.32 | |||
| HTC 170-4110 | 1-1/4" | 1.250 | 4" | 7" | $1,347.50 | 172-4110 | $1,450.61 | 180-4110 | $1,551.84 | |||


Performance


© End Mill Discount 2026