SwiftCARB CNC TM
XM5 Series Extreme Medium Peripheral Cutter
Solid Carbide with Square & Radius Options
5 Flute

The Extreme Series XM5 is a combination of our proprietary substrate and coating, which, along with our geometry, creates the most productive 5 flute tool on the market in Steels, Stainless Steels, and Exotics, for profile light roughing and finishing. It excels in medium to long wall cuts, or for all profile cuts on lighter duty machines. Its rigid design and smooth cutting action leaves excellent finishes.
- XM Geometry Creates Less Tool Pressure And Smooth Cutting Action.
- Premium Engineered Carbide Blanks Are Much Tougher Than The Grades Commonly Available for Making End Mills Resulting In Ultra High Edge Fracture Strength.
- Strong Core For Better Tool Life And Rigidity Especially In Long Lengths.
- Eccentric Relief For Superior Flute Strength.
- Tightest In The Industry Tolerances For Unmatched Consistency.
- Stocked With MDC Coating For Unmatched Heat And Wear Resistance, Providing Incredible Tool Life In Steels, Stainless Steels, And Exotics.
All SwiftCARB end mills 1.250" DIA and larger are made to order and are not eligible for cancellation, RMA, or return once the order has been received by SwiftCARB.
Select Tool Diameter
0.125 0.156 0.187 0.217 0.218 0.250 0.281 0.312 0.343 0.375 0.406 0.437 0.468 0.500 0.562 0.625 0.750 0.875 1.000 1.250Series XM5 - 0.750" DIA
5 Flute - Square
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Square Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005S00M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $247.01 | |
| SwiftCARB XM07505CS005S00M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $290.23 | |
| SwiftCARB XM07505DG007S00M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $307.95 | |
| SwiftCARB XM07505EI007S00M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $316.76 | |
| SwiftCARB XM07505F8009S00M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $360.29 | |
| SwiftCARB XM07505G600BS00M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $416.45 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BS00M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $434.88 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ES00M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $453.79 | |
| SwiftCARB XM07505II00ES00M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $463.42 | |
| SwiftCARB XM07505J400GS00M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $561.85 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IS00M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $635.49 | |
| SwiftCARB XM07505L600KS00M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $693.54 | |
| SwiftCARB XM07505M200LS00M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $728.11 |
5 Flute - Radius 0.015
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Radius 0.015 Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005R30M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $282.90 | |
| SwiftCARB XM07505CS005R30M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $324.59 | |
| SwiftCARB XM07505DG007R30M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $341.69 | |
| SwiftCARB XM07505EI007R30M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $350.14 | |
| SwiftCARB XM07505F8009R30M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $392.14 | |
| SwiftCARB XM07505G600BR30M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $446.27 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BR30M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $464.06 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ER30M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $482.33 | |
| SwiftCARB XM07505II00ER30M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $491.59 | |
| SwiftCARB XM07505J400GR30M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $586.52 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IR30M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $657.52 | |
| SwiftCARB XM07505L600KR30M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $713.49 | |
| SwiftCARB XM07505M200LR30M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $746.81 |
5 Flute - Radius 0.030
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Radius 0.030 Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005R60M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $282.90 | |
| SwiftCARB XM07505CS005R60M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $324.59 | |
| SwiftCARB XM07505DG007R60M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $341.69 | |
| SwiftCARB XM07505EI007R60M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $350.14 | |
| SwiftCARB XM07505F8009R60M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $392.14 | |
| SwiftCARB XM07505G600BR60M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $446.27 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BR60M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $464.06 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ER60M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $482.33 | |
| SwiftCARB XM07505II00ER60M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $491.59 | |
| SwiftCARB XM07505J400GR60M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $586.52 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IR60M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $657.52 | |
| SwiftCARB XM07505L600KR60M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $713.49 | |
| SwiftCARB XM07505M200LR60M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $746.81 |
5 Flute - Radius 0.060
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Radius 0.060 Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005RC0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $282.90 | |
| SwiftCARB XM07505CS005RC0M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $324.59 | |
| SwiftCARB XM07505DG007RC0M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $341.69 | |
| SwiftCARB XM07505EI007RC0M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $350.14 | |
| SwiftCARB XM07505F8009RC0M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $392.14 | |
| SwiftCARB XM07505G600BRC0M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $446.27 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BRC0M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $464.06 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ERC0M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $482.33 | |
| SwiftCARB XM07505II00ERC0M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $491.59 | |
| SwiftCARB XM07505J400GRC0M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $586.52 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IRC0M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $657.52 | |
| SwiftCARB XM07505L600KRC0M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $713.49 | |
| SwiftCARB XM07505M200LRC0M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $746.81 |
5 Flute - Radius 0.090
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Radius 0.090 Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005RH0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $282.90 | |
| SwiftCARB XM07505CS005RH0M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $324.59 | |
| SwiftCARB XM07505DG007RH0M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $341.69 | |
| SwiftCARB XM07505EI007RH0M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $350.14 | |
| SwiftCARB XM07505F8009RH0M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $392.14 | |
| SwiftCARB XM07505G600BRH0M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $446.27 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BRH0M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $464.06 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ERH0M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $482.33 | |
| SwiftCARB XM07505II00ERH0M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $491.59 | |
| SwiftCARB XM07505J400GRH0M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $586.52 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IRH0M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $657.52 | |
| SwiftCARB XM07505L600KRH0M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $713.49 | |
| SwiftCARB XM07505M200LRH0M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $746.81 |
5 Flute - Radius 0.120
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Radius 0.120 Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005RL0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $285.87 | |
| SwiftCARB XM07505CS005RL0M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $327.58 | |
| SwiftCARB XM07505DG007RL0M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $344.65 | |
| SwiftCARB XM07505EI007RL0M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $353.12 | |
| SwiftCARB XM07505F8009RL0M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $395.12 | |
| SwiftCARB XM07505G600BRL0M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $449.29 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BRL0M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $467.06 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ERL0M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $485.28 | |
| SwiftCARB XM07505II00ERL0M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $494.57 | |
| SwiftCARB XM07505J400GRL0M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $589.50 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IRL0M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $660.50 | |
| SwiftCARB XM07505L600KRL0M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $716.48 | |
| SwiftCARB XM07505M200LRL0M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $749.82 |
5 Flute - Radius 0.125
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Radius 0.125 Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005RM0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $285.87 | |
| SwiftCARB XM07505CS005RM0M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $327.58 | |
| SwiftCARB XM07505DG007RM0M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $344.65 | |
| SwiftCARB XM07505EI007RM0M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $353.12 | |
| SwiftCARB XM07505F8009RM0M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $395.12 | |
| SwiftCARB XM07505G600BRM0M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $449.29 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BRM0M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $467.06 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ERM0M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $485.28 | |
| SwiftCARB XM07505II00ERM0M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $494.57 | |
| SwiftCARB XM07505J400GRM0M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $589.50 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IRM0M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $660.50 | |
| SwiftCARB XM07505L600KRM0M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $716.48 | |
| SwiftCARB XM07505M200LRM0M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $749.82 |
5 Flute - Radius 0.156
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Radius 0.156 Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005RN0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $290.85 | |
| SwiftCARB XM07505CS005RN0M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $332.55 | |
| SwiftCARB XM07505DG007RN0M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $469.69 | |
| SwiftCARB XM07505EI007RN0M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $358.09 | |
| SwiftCARB XM07505F8009RN0M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $400.12 | |
| SwiftCARB XM07505G600BRN0M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $454.24 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BRN0M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $472.02 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ERN0M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $490.26 | |
| SwiftCARB XM07505II00ERN0M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $499.55 | |
| SwiftCARB XM07505J400GRN0M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $594.47 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IRN0M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $665.47 | |
| SwiftCARB XM07505L600KRN0M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $721.43 | |
| SwiftCARB XM07505M200LRN0M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $754.77 |
5 Flute - Radius 0.187
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Radius 0.187 Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005RQ0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $294.84 | |
| SwiftCARB XM07505CS005RQ0M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $336.51 | |
| SwiftCARB XM07505DG007RQ0M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $353.60 | |
| SwiftCARB XM07505EI007RQ0M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $362.05 | |
| SwiftCARB XM07505F8009RQ0M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $404.05 | |
| SwiftCARB XM07505G600BRQ0M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $458.22 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BRQ0M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $476.00 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ERQ0M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $494.26 | |
| SwiftCARB XM07505II00ERQ0M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $503.51 | |
| SwiftCARB XM07505J400GRQ0M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $598.43 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IRQ0M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $669.45 | |
| SwiftCARB XM07505L600KRQ0M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $725.41 | |
| SwiftCARB XM07505M200LRQ0M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $758.75 |
5 Flute - Radius 0.250
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
5 Flute - Radius 0.250 Qty / Buy |
| SwiftCARB XM07505BU005RV0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | $310.72 | |
| SwiftCARB XM07505CS005RV0M | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | $352.42 | |
| SwiftCARB XM07505DG007RV0M | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3.500 | $369.52 | |
| SwiftCARB XM07505EI007RV0M | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 3.500 | $377.97 | |
| SwiftCARB XM07505F8009RV0M | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | $419.98 | |
| SwiftCARB XM07505G600BRV0M | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 4.500 | $474.10 | |
| SwiftCARB XM07505GS00BRV0M | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 4.500 | $491.90 | |
| SwiftCARB XM07505HM00ERV0M | 0.750 | 2.875 | 0.750 | 5.000 | $510.14 | |
| SwiftCARB XM07505II00ERV0M | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | $519.42 | |
| SwiftCARB XM07505J400GRV0M | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 5.500 | $614.35 | |
| SwiftCARB XM07505KA00IRV0M | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | $685.35 | |
| SwiftCARB XM07505L600KRV0M | 0.750 | 4.375 | 0.750 | 6.500 | $741.31 | |
| SwiftCARB XM07505M200LRV0M | 0.750 | 4.750 | 0.750 | 7.000 | $774.64 |


Performance


© End Mill Discount 2026