SwiftCARB CNC TM
XM5CH Series Coolant Feed Extreme Medium Peripheral Cutter
Solid Carbide with Square & Radius Options
5 Flute

The Extreme Series XM5 is a combination of our proprietary substrate and coating, which, along with our geometry, creates the most productive 5 flute tool on the market in Steels, Stainless Steels, and Exotics, for profile light roughing and finishing. IT excels in medium to long wall cuts, or for all profile cuts on lighter duty machines. Its rigid design and smooth cutting action leaves excellent finishes.
- XM Geometry Creates Less Tool Pressure And Smooth Cutting Action.
- Premium Engineered Carbide Blanks Are Much Tougher Than The Grades Commonly Available for Making End Mills Resulting In Ultra High Edge Fracture Strength.
- Strong Core For Better Tool Life And Rigidity Especially In Long Lengths.
- Eccentric Relief For Superior Flute Strength.
- Tightest In The Industry Tolerances For Unmatched Consistency.
- Stocked With MDC Coating For Unmatched Heat And Wear Resistance, Providing Incredible Tool Life In Steels, Stainless Steels, And Exotics.
- Center Coolant Hole Delivers Coolant Or Air To Blast Chips Away, Eliminating Re-Cutting, And Skyrocketing Tool Life.
All SwiftCarb end mills 1.250" DIA and larger are made to order and are not eligible for cancellation, RMA, or return once the order has been received by SwiftCarb.
Series XM5CH - 0.437" DIA
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM043759C003R3CM | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 2.500 | 0.015 | $210.04 | |
| SwiftCarb XM043759C003R6CM | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 2.500 | 0.030 | $210.04 | |
| SwiftCarb XM043759C003RCCM | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 2.500 | 0.060 | $210.04 | |
| SwiftCarb XM043759C003RHCM | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 2.500 | 0.090 | $210.04 | |
| SwiftCarb XM043759C003RLCM | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 2.500 | 0.120 | $212.89 | |
| SwiftCarb XM043759C003RMCM | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 2.500 | 0.125 | $212.89 | |
| SwiftCarb XM043759C003RNCM | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 2.500 | 0.156 | $217.62 | |
| SwiftCarb XM043759C003RQCM | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 2.500 | 0.187 | $221.43 | |
| SwiftCarb XM043759C003S0CM | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 2.500 | Square | $173.46 | |
| SwiftCarb XM04375BU005R3CM | 0.437 | 0.750 | 0.437 | 3.000 | 0.015 | $215.87 | |
| SwiftCarb XM04375BU005R6CM | 0.437 | 0.750 | 0.437 | 3.000 | 0.030 | $215.87 | |
| SwiftCarb XM04375BU005RCCM | 0.437 | 0.750 | 0.437 | 3.000 | 0.060 | $215.87 | |
| SwiftCarb XM04375BU005RHCM | 0.437 | 0.750 | 0.437 | 3.000 | 0.090 | $215.87 | |
| SwiftCarb XM04375BU005RLCM | 0.437 | 0.750 | 0.437 | 3.000 | 0.120 | $218.75 | |
| SwiftCarb XM04375BU005RMCM | 0.437 | 0.750 | 0.437 | 3.000 | 0.125 | $218.75 | |
| SwiftCarb XM04375BU005RNCM | 0.437 | 0.750 | 0.437 | 3.000 | 0.156 | $223.49 | |
| SwiftCarb XM04375BU005RQCM | 0.437 | 0.750 | 0.437 | 3.000 | 0.187 | $227.30 | |
| SwiftCarb XM04375BU005S0CM | 0.437 | 0.750 | 0.437 | 3.000 | Square | $179.52 | |
| SwiftCarb XM04375CS004R3CM | 0.437 | 1.000 | 0.437 | 2.750 | 0.015 | $209.96 | |
| SwiftCarb XM04375CS004R6CM | 0.437 | 1.000 | 0.437 | 2.750 | 0.030 | $209.96 | |
| SwiftCarb XM04375CS004RCCM | 0.437 | 1.000 | 0.437 | 2.750 | 0.060 | $209.96 | |
| SwiftCarb XM04375CS004RHCM | 0.437 | 1.000 | 0.437 | 2.750 | 0.090 | $209.96 | |
| SwiftCarb XM04375CS004RLCM | 0.437 | 1.000 | 0.437 | 2.750 | 0.120 | $212.85 | |
| SwiftCarb XM04375CS004RMCM | 0.437 | 1.000 | 0.437 | 2.750 | 0.125 | $212.85 |
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM04375CS004RNCM | 0.437 | 1.000 | 0.437 | 2.750 | 0.156 | $217.58 | |
| SwiftCarb XM04375CS004RQCM | 0.437 | 1.000 | 0.437 | 2.750 | 0.187 | $221.38 | |
| SwiftCarb XM04375CS004S0CM | 0.437 | 1.000 | 0.437 | 2.750 | Square | $173.40 | |
| SwiftCarb XM04375DG005R3CM | 0.437 | 1.250 | 0.437 | 3.000 | 0.015 | $243.34 | |
| SwiftCarb XM04375DG005R6CM | 0.437 | 1.250 | 0.437 | 3.000 | 0.030 | $243.34 | |
| SwiftCarb XM04375DG005RCCM | 0.437 | 1.250 | 0.437 | 3.000 | 0.060 | $243.34 | |
| SwiftCarb XM04375DG005RHCM | 0.437 | 1.250 | 0.437 | 3.000 | 0.090 | $243.34 | |
| SwiftCarb XM04375DG005RLCM | 0.437 | 1.250 | 0.437 | 3.000 | 0.120 | $246.19 | |
| SwiftCarb XM04375DG005RMCM | 0.437 | 1.250 | 0.437 | 3.000 | 0.125 | $246.19 | |
| SwiftCarb XM04375DG005RNCM | 0.437 | 1.250 | 0.437 | 3.000 | 0.156 | $250.96 | |
| SwiftCarb XM04375DG005RQCM | 0.437 | 1.250 | 0.437 | 3.000 | 0.187 | $254.77 | |
| SwiftCarb XM04375DG005S0CM | 0.437 | 1.250 | 0.437 | 3.000 | Square | $208.01 | |
| SwiftCarb XM04375E6009R3CM | 0.437 | 1.500 | 0.437 | 4.000 | 0.015 | $284.25 | |
| SwiftCarb XM04375E6009R6CM | 0.437 | 1.500 | 0.437 | 4.000 | 0.030 | $284.25 | |
| SwiftCarb XM04375E6009RCCM | 0.437 | 1.500 | 0.437 | 4.000 | 0.060 | $284.25 | |
| SwiftCarb XM04375E6009RHCM | 0.437 | 1.500 | 0.437 | 4.000 | 0.090 | $284.25 | |
| SwiftCarb XM04375E6009RLCM | 0.437 | 1.500 | 0.437 | 4.000 | 0.120 | $287.13 | |
| SwiftCarb XM04375E6009RMCM | 0.437 | 1.500 | 0.437 | 4.000 | 0.125 | $287.13 | |
| SwiftCarb XM04375E6009RNCM | 0.437 | 1.500 | 0.437 | 4.000 | 0.156 | $291.87 | |
| SwiftCarb XM04375E6009RQCM | 0.437 | 1.500 | 0.437 | 4.000 | 0.187 | $295.67 | |
| SwiftCarb XM04375E6009S0CM | 0.437 | 1.500 | 0.437 | 4.000 | Square | $250.43 | |
| SwiftCarb XM04375EW009R3CM | 0.437 | 1.750 | 0.437 | 4.000 | 0.015 | $290.23 | |
| SwiftCarb XM04375EW009R6CM | 0.437 | 1.750 | 0.437 | 4.000 | 0.030 | $290.23 | |
| SwiftCarb XM04375EW009RCCM | 0.437 | 1.750 | 0.437 | 4.000 | 0.060 | $290.23 |
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM04375EW009RHCM | 0.437 | 1.750 | 0.437 | 4.000 | 0.090 | $290.23 | |
| SwiftCarb XM04375EW009RLCM | 0.437 | 1.750 | 0.437 | 4.000 | 0.120 | $293.07 | |
| SwiftCarb XM04375EW009RMCM | 0.437 | 1.750 | 0.437 | 4.000 | 0.125 | $293.07 | |
| SwiftCarb XM04375EW009RNCM | 0.437 | 1.750 | 0.437 | 4.000 | 0.156 | $297.82 | |
| SwiftCarb XM04375EW009RQCM | 0.437 | 1.750 | 0.437 | 4.000 | 0.187 | $301.63 | |
| SwiftCarb XM04375EW009S0CM | 0.437 | 1.750 | 0.437 | 4.000 | Square | $256.62 | |
| SwiftCarb XM04375FK009R3CM | 0.437 | 2.000 | 0.437 | 4.000 | 0.015 | $295.02 | |
| SwiftCarb XM04375FK009R6CM | 0.437 | 2.000 | 0.437 | 4.000 | 0.030 | $295.02 | |
| SwiftCarb XM04375FK009RCCM | 0.437 | 2.000 | 0.437 | 4.000 | 0.060 | $295.02 | |
| SwiftCarb XM04375FK009RHCM | 0.437 | 2.000 | 0.437 | 4.000 | 0.090 | $295.02 | |
| SwiftCarb XM04375FK009RLCM | 0.437 | 2.000 | 0.437 | 4.000 | 0.120 | $297.86 | |
| SwiftCarb XM04375FK009RMCM | 0.437 | 2.000 | 0.437 | 4.000 | 0.125 | $297.86 | |
| SwiftCarb XM04375FK009RNCM | 0.437 | 2.000 | 0.437 | 4.000 | 0.156 | $302.62 | |
| SwiftCarb XM04375FK009RQCM | 0.437 | 2.000 | 0.437 | 4.000 | 0.187 | $306.41 | |
| SwiftCarb XM04375FK009S0CM | 0.437 | 2.000 | 0.437 | 4.000 | Square | $261.62 | |
| SwiftCarb XM04375G6009R3CM | 0.437 | 2.250 | 0.437 | 4.000 | 0.015 | $325.05 | |
| SwiftCarb XM04375G6009R6CM | 0.437 | 2.250 | 0.437 | 4.000 | 0.030 | $325.05 | |
| SwiftCarb XM04375G6009RCCM | 0.437 | 2.250 | 0.437 | 4.000 | 0.060 | $325.05 | |
| SwiftCarb XM04375G6009RHCM | 0.437 | 2.250 | 0.437 | 4.000 | 0.090 | $325.05 | |
| SwiftCarb XM04375G6009RLCM | 0.437 | 2.250 | 0.437 | 4.000 | 0.120 | $327.91 | |
| SwiftCarb XM04375G6009RMCM | 0.437 | 2.250 | 0.437 | 4.000 | 0.125 | $327.91 | |
| SwiftCarb XM04375G6009RNCM | 0.437 | 2.250 | 0.437 | 4.000 | 0.156 | $332.67 | |
| SwiftCarb XM04375G6009RQCM | 0.437 | 2.250 | 0.437 | 4.000 | 0.187 | $336.48 | |
| SwiftCarb XM04375G6009S0CM | 0.437 | 2.250 | 0.437 | 4.000 | Square | $292.75 |


Performance


© End Mill Discount 2026
