SwiftCARB CNC TM
XM5CH Series Coolant Feed Extreme Medium Peripheral Cutter
Solid Carbide with Square & Radius Options
5 Flute

The Extreme Series XM5 is a combination of our proprietary substrate and coating, which, along with our geometry, creates the most productive 5 flute tool on the market in Steels, Stainless Steels, and Exotics, for profile light roughing and finishing. IT excels in medium to long wall cuts, or for all profile cuts on lighter duty machines. Its rigid design and smooth cutting action leaves excellent finishes.
- XM Geometry Creates Less Tool Pressure And Smooth Cutting Action.
- Premium Engineered Carbide Blanks Are Much Tougher Than The Grades Commonly Available for Making End Mills Resulting In Ultra High Edge Fracture Strength.
- Strong Core For Better Tool Life And Rigidity Especially In Long Lengths.
- Eccentric Relief For Superior Flute Strength.
- Tightest In The Industry Tolerances For Unmatched Consistency.
- Stocked With MDC Coating For Unmatched Heat And Wear Resistance, Providing Incredible Tool Life In Steels, Stainless Steels, And Exotics.
- Center Coolant Hole Delivers Coolant Or Air To Blast Chips Away, Eliminating Re-Cutting, And Skyrocketing Tool Life.
All SwiftCarb end mills 1.250" DIA and larger are made to order and are not eligible for cancellation, RMA, or return once the order has been received by SwiftCarb.
Series XM5CH - 0.625" DIA
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM06255BU005R3CM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | 0.015 | $343.71 | |
| SwiftCarb XM06255BU005R6CM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | 0.030 | $343.71 | |
| SwiftCarb XM06255BU005RCCM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | 0.060 | $343.71 | |
| SwiftCarb XM06255BU005RHCM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | 0.090 | $343.71 | |
| SwiftCarb XM06255BU005RLCM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | 0.120 | $346.67 | |
| SwiftCarb XM06255BU005RMCM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | 0.125 | $346.67 | |
| SwiftCarb XM06255BU005RNCM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | 0.156 | $351.62 | |
| SwiftCarb XM06255BU005RQCM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | 0.187 | $355.56 | |
| SwiftCarb XM06255BU005RVCM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | 0.250 | $371.34 | |
| SwiftCarb XM06255BU005S0CM | 0.625 | 0.750 | 0.625 | 3.000 | Square | $310.38 | |
| SwiftCarb XM06255DG007R3CM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | 0.015 | $378.01 | |
| SwiftCarb XM06255DG007R6CM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | 0.030 | $378.01 | |
| SwiftCarb XM06255DG007RCCM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | 0.060 | $378.01 | |
| SwiftCarb XM06255DG007RHCM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | 0.090 | $378.01 | |
| SwiftCarb XM06255DG007RLCM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | 0.120 | $380.95 | |
| SwiftCarb XM06255DG007RMCM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | 0.125 | $380.95 | |
| SwiftCarb XM06255DG007RNCM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | 0.156 | $385.89 | |
| SwiftCarb XM06255DG007RQCM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | 0.187 | $389.84 | |
| SwiftCarb XM06255DG007RVCM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | 0.250 | $405.65 | |
| SwiftCarb XM06255DG007S0CM | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 3.500 | Square | $345.95 | |
| SwiftCarb XM06255EI007R3CM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | 0.015 | $385.47 | |
| SwiftCarb XM06255EI007R6CM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | 0.030 | $385.47 | |
| SwiftCarb XM06255EI007RCCM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | 0.060 | $385.47 | |
| SwiftCarb XM06255EI007RHCM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | 0.090 | $385.47 | |
| SwiftCarb XM06255EI007RLCM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | 0.120 | $388.44 | |
| SwiftCarb XM06255EI007RMCM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | 0.125 | $388.44 | |
| SwiftCarb XM06255EI007RNCM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | 0.156 | $393.36 | |
| SwiftCarb XM06255EI007RQCM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | 0.187 | $397.32 | |
| SwiftCarb XM06255EI007RVCM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | 0.250 | $413.11 | |
| SwiftCarb XM06255EI007S0CM | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 3.500 | Square | $353.69 | |
| SwiftCarb XM06255FK009R3CM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | 0.015 | $402.78 | |
| SwiftCarb XM06255FK009R6CM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | 0.030 | $402.78 | |
| SwiftCarb XM06255FK009RCCM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | 0.060 | $402.78 | |
| SwiftCarb XM06255FK009RHCM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | 0.090 | $402.78 |
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM06255FK009RLCM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | 0.120 | $405.74 | |
| SwiftCarb XM06255FK009RMCM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | 0.125 | $405.74 | |
| SwiftCarb XM06255FK009RNCM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | 0.156 | $410.70 | |
| SwiftCarb XM06255FK009RQCM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | 0.187 | $414.65 | |
| SwiftCarb XM06255FK009RVCM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | 0.250 | $430.43 | |
| SwiftCarb XM06255FK009S0CM | 0.625 | 2.000 | 0.625 | 4.000 | Square | $371.69 | |
| SwiftCarb XM06255G6009R3CM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | 0.015 | $420.33 | |
| SwiftCarb XM06255G6009R6CM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | 0.030 | $420.33 | |
| SwiftCarb XM06255G6009RCCM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | 0.060 | $420.33 | |
| SwiftCarb XM06255G6009RHCM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | 0.090 | $420.33 | |
| SwiftCarb XM06255G6009RLCM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | 0.120 | $423.28 | |
| SwiftCarb XM06255G6009RMCM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | 0.125 | $423.28 | |
| SwiftCarb XM06255G6009RNCM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | 0.156 | $428.21 | |
| SwiftCarb XM06255G6009RQCM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | 0.187 | $432.15 | |
| SwiftCarb XM06255G6009RVCM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | 0.250 | $447.96 | |
| SwiftCarb XM06255G6009S0CM | 0.625 | 2.250 | 0.625 | 4.000 | Square | $389.84 | |
| SwiftCarb XM06255GS00ER3CM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | 0.015 | ||
| SwiftCarb XM06255GS00ER6CM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | 0.030 | ||
| SwiftCarb XM06255GS00ERCCM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | 0.060 | ||
| SwiftCarb XM06255GS00ERHCM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | 0.090 | ||
| SwiftCarb XM06255GS00ERLCM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | 0.120 | ||
| SwiftCarb XM06255GS00ERMCM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | 0.125 | ||
| SwiftCarb XM06255GS00ERNCM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | 0.156 | ||
| SwiftCarb XM06255GS00ERQCM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | 0.187 | ||
| SwiftCarb XM06255GS00ERVCM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | 0.250 | ||
| SwiftCarb XM06255GS00ES0CM | 0.625 | 2.500 | 0.625 | 5.000 | Square | ||
| SwiftCarb XM06255HY00ER3CM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | 0.015 | $524.37 | |
| SwiftCarb XM06255HY00ER6CM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | 0.030 | $524.37 | |
| SwiftCarb XM06255HY00ERCCM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | 0.060 | $524.37 | |
| SwiftCarb XM06255HY00ERHCM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | 0.090 | $524.37 | |
| SwiftCarb XM06255HY00ERLCM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | 0.120 | $527.33 | |
| SwiftCarb XM06255HY00ERMCM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | 0.125 | $527.33 | |
| SwiftCarb XM06255HY00ERNCM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | 0.156 | $532.25 | |
| SwiftCarb XM06255HY00ERQCM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | 0.187 | $536.21 |
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM06255HY00ERVCM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | 0.250 | $552.01 | |
| SwiftCarb XM06255HY00ES0CM | 0.625 | 3.000 | 0.625 | 5.000 | Square | $497.73 | |
| SwiftCarb XM06255IU00IR3CM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | 0.015 | ||
| SwiftCarb XM06255IU00IR6CM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | 0.030 | ||
| SwiftCarb XM06255IU00IRCCM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | 0.060 | ||
| SwiftCarb XM06255IU00IRHCM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | 0.090 | ||
| SwiftCarb XM06255IU00IRLCM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | 0.120 | ||
| SwiftCarb XM06255IU00IRMCM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | 0.125 | ||
| SwiftCarb XM06255IU00IRNCM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | 0.156 | ||
| SwiftCarb XM06255IU00IRQCM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | 0.187 | ||
| SwiftCarb XM06255IU00IRVCM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | 0.250 | ||
| SwiftCarb XM06255IU00IS0CM | 0.625 | 3.250 | 0.625 | 6.000 | Square | ||
| SwiftCarb XM06255JQ00IR3CM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | 0.015 | $641.24 | |
| SwiftCarb XM06255JQ00IR6CM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | 0.030 | $641.24 | |
| SwiftCarb XM06255JQ00IRCCM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | 0.060 | $641.24 | |
| SwiftCarb XM06255JQ00IRHCM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | 0.090 | $641.24 | |
| SwiftCarb XM06255JQ00IRLCM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | 0.120 | $644.21 | |
| SwiftCarb XM06255JQ00IRMCM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | 0.125 | $644.21 | |
| SwiftCarb XM06255JQ00IRNCM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | 0.156 | $649.15 | |
| SwiftCarb XM06255JQ00IRQCM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | 0.187 | $653.10 | |
| SwiftCarb XM06255JQ00IRVCM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | 0.250 | $668.87 | |
| SwiftCarb XM06255JQ00IS0CM | 0.625 | 3.750 | 0.625 | 6.000 | Square | $618.95 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IR3CM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | 0.015 | $663.08 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IR6CM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | 0.030 | $663.08 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IRCCM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | 0.060 | $663.08 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IRHCM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | 0.090 | $663.08 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IRLCM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | 0.120 | $666.02 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IRMCM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | 0.125 | $666.02 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IRNCM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | 0.156 | $670.97 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IRQCM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | 0.187 | $674.92 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IRVCM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | 0.250 | $690.70 | |
| SwiftCarb XM06255KA00IS0CM | 0.625 | 4.000 | 0.625 | 6.000 | Square | $641.60 |


Performance


© End Mill Discount 2026
