SwiftCARB CNC TM
XM5CH Series Coolant Feed Extreme Medium Peripheral Cutter
Solid Carbide with Square & Radius Options
5 Flute

The Extreme Series XM5 is a combination of our proprietary substrate and coating, which, along with our geometry, creates the most productive 5 flute tool on the market in Steels, Stainless Steels, and Exotics, for profile light roughing and finishing. IT excels in medium to long wall cuts, or for all profile cuts on lighter duty machines. Its rigid design and smooth cutting action leaves excellent finishes.
- XM Geometry Creates Less Tool Pressure And Smooth Cutting Action.
- Premium Engineered Carbide Blanks Are Much Tougher Than The Grades Commonly Available for Making End Mills Resulting In Ultra High Edge Fracture Strength.
- Strong Core For Better Tool Life And Rigidity Especially In Long Lengths.
- Eccentric Relief For Superior Flute Strength.
- Tightest In The Industry Tolerances For Unmatched Consistency.
- Stocked With MDC Coating For Unmatched Heat And Wear Resistance, Providing Incredible Tool Life In Steels, Stainless Steels, And Exotics.
- Center Coolant Hole Delivers Coolant Or Air To Blast Chips Away, Eliminating Re-Cutting, And Skyrocketing Tool Life.
All SwiftCarb end mills 1.250" DIA and larger are made to order and are not eligible for cancellation, RMA, or return once the order has been received by SwiftCarb.
Series XM5CH - 0.750" DIA
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM07505BU005R3CM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.015 | $428.66 | |
| SwiftCarb XM07505BU005R6CM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.030 | $428.66 | |
| SwiftCarb XM07505BU005RCCM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.060 | $428.66 | |
| SwiftCarb XM07505BU005RHCM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.090 | $428.66 | |
| SwiftCarb XM07505BU005RLCM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.120 | $431.82 | |
| SwiftCarb XM07505BU005RMCM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.125 | $431.82 | |
| SwiftCarb XM07505BU005RNCM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.156 | $437.12 | |
| SwiftCarb XM07505BU005RQCM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.187 | $441.37 | |
| SwiftCarb XM07505BU005RVCM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.250 | $458.28 | |
| SwiftCarb XM07505BU005S0CM | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | Square | $395.21 | |
| SwiftCarb XM07505CS005R3CM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | 0.015 | $473.01 | |
| SwiftCarb XM07505CS005R6CM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | 0.030 | $473.01 | |
| SwiftCarb XM07505CS005RCCM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | 0.060 | $473.01 | |
| SwiftCarb XM07505CS005RHCM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | 0.090 | $473.01 | |
| SwiftCarb XM07505CS005RLCM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | 0.120 | $476.20 | |
| SwiftCarb XM07505CS005RMCM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | 0.125 | $476.20 | |
| SwiftCarb XM07505CS005RNCM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | 0.156 | $481.46 | |
| SwiftCarb XM07505CS005RQCM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | 0.187 | $485.71 | |
| SwiftCarb XM07505CS005RVCM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | 0.250 | $502.60 | |
| SwiftCarb XM07505CS005S0CM | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 3.000 | Square | $441.20 | |
| SwiftCarb XM07505DG009R3CM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | 0.015 | ||
| SwiftCarb XM07505DG009R6CM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | 0.030 | ||
| SwiftCarb XM07505DG009RCCM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | 0.060 | ||
| SwiftCarb XM07505DG009RHCM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | 0.090 | ||
| SwiftCarb XM07505DG009RLCM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | 0.120 | ||
| SwiftCarb XM07505DG009RMCM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | 0.125 | ||
| SwiftCarb XM07505DG009RNCM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | 0.156 | ||
| SwiftCarb XM07505DG009RQCM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | 0.187 | ||
| SwiftCarb XM07505DG009RVCM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | 0.250 | ||
| SwiftCarb XM07505DG009S0CM | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 4.000 | Square | ||
| SwiftCarb XM07505EI009R3CM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | 0.015 | ||
| SwiftCarb XM07505EI009R6CM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | 0.030 | ||
| SwiftCarb XM07505EI009RCCM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | 0.060 | ||
| SwiftCarb XM07505EI009RHCM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | 0.090 | ||
| SwiftCarb XM07505EI009RLCM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | 0.120 | ||
| SwiftCarb XM07505EI009RMCM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | 0.125 | ||
| SwiftCarb XM07505EI009RNCM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | 0.156 | ||
| SwiftCarb XM07505EI009RQCM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | 0.187 | ||
| SwiftCarb XM07505EI009RVCM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | 0.250 | ||
| SwiftCarb XM07505EI009S0CM | 0.750 | 1.625 | 0.750 | 4.000 | Square | ||
| SwiftCarb XM07505F8009R3CM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | 0.015 | $544.90 | |
| SwiftCarb XM07505F8009R6CM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | 0.030 | $544.90 | |
| SwiftCarb XM07505F8009RCCM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | 0.060 | $544.90 | |
| SwiftCarb XM07505F8009RHCM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | 0.090 | $544.90 |
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM07505F8009RLCM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | 0.120 | $548.06 | |
| SwiftCarb XM07505F8009RMCM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | 0.125 | $548.06 | |
| SwiftCarb XM07505F8009RNCM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | 0.156 | $553.36 | |
| SwiftCarb XM07505F8009RQCM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | 0.187 | $557.57 | |
| SwiftCarb XM07505F8009RVCM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | 0.250 | $574.50 | |
| SwiftCarb XM07505F8009S0CM | 0.750 | 1.875 | 0.750 | 4.000 | Square | $515.72 | |
| SwiftCarb XM07505G600ER3CM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | 0.015 | ||
| SwiftCarb XM07505G600ER6CM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | 0.030 | ||
| SwiftCarb XM07505G600ERCCM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | 0.060 | ||
| SwiftCarb XM07505G600ERHCM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | 0.090 | ||
| SwiftCarb XM07505G600ERLCM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | 0.120 | ||
| SwiftCarb XM07505G600ERMCM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | 0.125 | ||
| SwiftCarb XM07505G600ERNCM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | 0.156 | ||
| SwiftCarb XM07505G600ERQCM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | 0.187 | ||
| SwiftCarb XM07505G600ERVCM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | 0.250 | ||
| SwiftCarb XM07505G600ES0CM | 0.750 | 2.250 | 0.750 | 5.000 | Square | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ER3CM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | 0.015 | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ER6CM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | 0.030 | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ERCCM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | 0.060 | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ERHCM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | 0.090 | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ERLCM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | 0.120 | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ERMCM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | 0.125 | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ERNCM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | 0.156 | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ERQCM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | 0.187 | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ERVCM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | 0.250 | ||
| SwiftCarb XM07505GS00ES0CM | 0.750 | 2.500 | 0.750 | 5.000 | Square | ||
| SwiftCarb XM07505HM00ER3CM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | 0.015 | $653.31 | |
| SwiftCarb XM07505HM00ER6CM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | 0.030 | $653.31 | |
| SwiftCarb XM07505HM00ERCCM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | 0.060 | $653.31 | |
| SwiftCarb XM07505HM00ERHCM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | 0.090 | $653.31 | |
| SwiftCarb XM07505HM00ERLCM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | 0.120 | $656.49 | |
| SwiftCarb XM07505HM00ERMCM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | 0.125 | $656.49 | |
| SwiftCarb XM07505HM00ERNCM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | 0.156 | $661.74 | |
| SwiftCarb XM07505HM00ERQCM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | 0.187 | $665.98 | |
| SwiftCarb XM07505HM00ERVCM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | 0.250 | $682.89 | |
| SwiftCarb XM07505HM00ES0CM | 0.750 | 2.750 | 0.750 | 5.000 | Square | $628.15 | |
| SwiftCarb XM07505II00ER3CM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | 0.015 | $663.19 | |
| SwiftCarb XM07505II00ER6CM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | 0.030 | $663.19 | |
| SwiftCarb XM07505II00ERCCM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | 0.060 | $663.19 | |
| SwiftCarb XM07505II00ERHCM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | 0.090 | $663.19 | |
| SwiftCarb XM07505II00ERLCM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | 0.120 | $666.36 | |
| SwiftCarb XM07505II00ERMCM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | 0.125 | $666.36 | |
| SwiftCarb XM07505II00ERNCM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | 0.156 | $671.63 | |
| SwiftCarb XM07505II00ERQCM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | 0.187 | $675.88 |
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM07505II00ERVCM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | 0.250 | $692.82 | |
| SwiftCarb XM07505II00ES0CM | 0.750 | 3.250 | 0.750 | 5.000 | Square | $638.42 | |
| SwiftCarb XM07505J400IR3CM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | 0.015 | ||
| SwiftCarb XM07505J400IR6CM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | 0.030 | ||
| SwiftCarb XM07505J400IRCCM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | 0.060 | ||
| SwiftCarb XM07505J400IRHCM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | 0.090 | ||
| SwiftCarb XM07505J400IRLCM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | 0.120 | ||
| SwiftCarb XM07505J400IRMCM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | 0.125 | ||
| SwiftCarb XM07505J400IRNCM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | 0.156 | ||
| SwiftCarb XM07505J400IRQCM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | 0.187 | ||
| SwiftCarb XM07505J400IRVCM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | 0.250 | ||
| SwiftCarb XM07505J400IS0CM | 0.750 | 3.500 | 0.750 | 6.000 | Square | ||
| SwiftCarb XM07505KA00IR3CM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | 0.015 | $849.10 | |
| SwiftCarb XM07505KA00IR6CM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | 0.030 | $849.10 | |
| SwiftCarb XM07505KA00IRCCM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | 0.060 | $849.10 | |
| SwiftCarb XM07505KA00IRHCM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | 0.090 | $849.10 | |
| SwiftCarb XM07505KA00IRLCM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | 0.120 | $852.27 | |
| SwiftCarb XM07505KA00IRMCM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | 0.125 | $852.27 | |
| SwiftCarb XM07505KA00IRNCM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | 0.156 | $857.55 | |
| SwiftCarb XM07505KA00IRQCM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | 0.187 | $861.78 | |
| SwiftCarb XM07505KA00IRVCM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | 0.250 | $878.70 | |
| SwiftCarb XM07505KA00IS0CM | 0.750 | 4.000 | 0.750 | 6.000 | Square | $831.20 | |
| SwiftCarb XM07505L600KR3CM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | 0.015 | $904.04 | |
| SwiftCarb XM07505L600KR6CM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | 0.030 | $904.04 | |
| SwiftCarb XM07505L600KRCCM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | 0.060 | $904.04 | |
| SwiftCarb XM07505L600KRHCM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | 0.090 | $904.04 | |
| SwiftCarb XM07505L600KRLCM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | 0.120 | $907.18 | |
| SwiftCarb XM07505L600KRMCM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | 0.125 | $907.18 | |
| SwiftCarb XM07505L600KRNCM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | 0.156 | $912.48 | |
| SwiftCarb XM07505L600KRQCM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | 0.187 | $916.73 | |
| SwiftCarb XM07505L600KRVCM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | 0.250 | $933.64 | |
| SwiftCarb XM07505L600KS0CM | 0.750 | 4.125 | 0.750 | 6.500 | Square | $888.18 | |
| SwiftCarb XM07505M200LR3CM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | 0.015 | $935.64 | |
| SwiftCarb XM07505M200LR6CM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | 0.030 | $935.64 | |
| SwiftCarb XM07505M200LRCCM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | 0.060 | $935.64 | |
| SwiftCarb XM07505M200LRHCM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | 0.090 | $935.64 | |
| SwiftCarb XM07505M200LRLCM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | 0.120 | $938.78 | |
| SwiftCarb XM07505M200LRMCM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | 0.125 | $938.78 | |
| SwiftCarb XM07505M200LRNCM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | 0.156 | $944.09 | |
| SwiftCarb XM07505M200LRQCM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | 0.187 | $948.33 | |
| SwiftCarb XM07505M200LRVCM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | 0.250 | $965.24 | |
| SwiftCarb XM07505M200LS0CM | 0.750 | 4.625 | 0.750 | 7.000 | Square | $920.95 |


Performance


© End Mill Discount 2026
