SwiftCARB CNC TM
XM5CH Series Coolant Feed Extreme Medium Peripheral Cutter
Solid Carbide with Square & Radius Options
5 Flute

The Extreme Series XM5 is a combination of our proprietary substrate and coating, which, along with our geometry, creates the most productive 5 flute tool on the market in Steels, Stainless Steels, and Exotics, for profile light roughing and finishing. IT excels in medium to long wall cuts, or for all profile cuts on lighter duty machines. Its rigid design and smooth cutting action leaves excellent finishes.
- XM Geometry Creates Less Tool Pressure And Smooth Cutting Action.
- Premium Engineered Carbide Blanks Are Much Tougher Than The Grades Commonly Available for Making End Mills Resulting In Ultra High Edge Fracture Strength.
- Strong Core For Better Tool Life And Rigidity Especially In Long Lengths.
- Eccentric Relief For Superior Flute Strength.
- Tightest In The Industry Tolerances For Unmatched Consistency.
- Stocked With MDC Coating For Unmatched Heat And Wear Resistance, Providing Incredible Tool Life In Steels, Stainless Steels, And Exotics.
- Center Coolant Hole Delivers Coolant Or Air To Blast Chips Away, Eliminating Re-Cutting, And Skyrocketing Tool Life.
All SwiftCarb end mills 1.250" DIA and larger are made to order and are not eligible for cancellation, RMA, or return once the order has been received by SwiftCarb.
Series XM5CH - 1.250" DIA
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM12505FK00BR3CM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.015 | $1,717.24 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BR6CM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.030 | $1,717.24 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BRCCM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.060 | $1,717.24 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BRDCM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.060 | $1,717.24 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BRHCM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.090 | $1,717.24 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BRLCM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.120 | $1,721.77 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BRMCM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.125 | $1,721.77 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BRNCM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.156 | $1,729.34 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BRQCM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.187 | $1,735.39 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BRVCM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | 0.250 | $1,759.57 | |
| SwiftCarb XM12505FK00BS0CM | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 4.500 | Square | $1,678.13 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IR3CM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | 0.015 | $2,001.54 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IR6CM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | 0.030 | $2,001.54 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IRCCM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | 0.060 | $2,001.54 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IRHCM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | 0.090 | $2,001.54 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IRLCM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | 0.120 | $2,006.04 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IRMCM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | 0.125 | $2,006.04 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IRNCM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | 0.156 | $2,013.60 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IRQCM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | 0.187 | $2,019.67 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IRVCM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | 0.250 | $2,043.85 | |
| SwiftCarb XM12505HC00IS0CM | 1.250 | 2.750 | 1.250 | 6.000 | Square | $1,967.44 | |
| SwiftCarb XM12505II00IR3CM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | 0.015 | $2,006.18 | |
| SwiftCarb XM12505II00IR6CM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | 0.030 | $2,006.18 | |
| SwiftCarb XM12505II00IRCCM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | 0.060 | $2,006.18 |
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM12505II00IRHCM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | 0.090 | $2,006.18 | |
| SwiftCarb XM12505II00IRLCM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | 0.120 | $2,010.71 | |
| SwiftCarb XM12505II00IRMCM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | 0.125 | $2,010.71 | |
| SwiftCarb XM12505II00IRNCM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | 0.156 | $2,018.25 | |
| SwiftCarb XM12505II00IRQCM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | 0.187 | $2,024.33 | |
| SwiftCarb XM12505II00IRVCM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | 0.250 | $2,048.53 | |
| SwiftCarb XM12505II00IS0CM | 1.250 | 3.250 | 1.250 | 6.000 | Square | $1,972.17 | |
| SwiftCarb XM12505KA00NR3CM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | 0.015 | ||
| SwiftCarb XM12505KA00NR6CM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | 0.030 | ||
| SwiftCarb XM12505KA00NRCCM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | 0.060 | ||
| SwiftCarb XM12505KA00NRHCM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | 0.090 | ||
| SwiftCarb XM12505KA00NRLCM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | 0.120 | ||
| SwiftCarb XM12505KA00NRMCM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | 0.125 | ||
| SwiftCarb XM12505KA00NRNCM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | 0.156 | ||
| SwiftCarb XM12505KA00NRQCM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | 0.187 | ||
| SwiftCarb XM12505KA00NRVCM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | 0.250 | ||
| SwiftCarb XM12505KA00NS0CM | 1.250 | 4.000 | 1.250 | 7.500 | Square | ||
| SwiftCarb XM12505LG00NR3CM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | 0.015 | ||
| SwiftCarb XM12505LG00NR6CM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | 0.030 | ||
| SwiftCarb XM12505LG00NRCCM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | 0.060 | ||
| SwiftCarb XM12505LG00NRHCM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | 0.090 | ||
| SwiftCarb XM12505LG00NRLCM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | 0.120 | ||
| SwiftCarb XM12505LG00NRMCM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | 0.125 | ||
| SwiftCarb XM12505LG00NRNCM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | 0.156 |
5 Flute Coolant Feed
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Coolant Feed Qty / Buy |
| SwiftCarb XM12505LG00NRQCM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | 0.187 | ||
| SwiftCarb XM12505LG00NRVCM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | 0.250 | ||
| SwiftCarb XM12505LG00NS0CM | 1.250 | 4.500 | 1.250 | 7.500 | Square | ||
| SwiftCarb XM12505MM00NR3CM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | 0.015 | $2,469.85 | |
| SwiftCarb XM12505MM00NR6CM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | 0.030 | $2,469.85 | |
| SwiftCarb XM12505MM00NRCCM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | 0.060 | $2,469.85 | |
| SwiftCarb XM12505MM00NRHCM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | 0.090 | $2,469.85 | |
| SwiftCarb XM12505MM00NRLCM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | 0.120 | $2,474.38 | |
| SwiftCarb XM12505MM00NRMCM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | 0.125 | $2,474.38 | |
| SwiftCarb XM12505MM00NRNCM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | 0.156 | $2,481.93 | |
| SwiftCarb XM12505MM00NRQCM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | 0.187 | $2,487.98 | |
| SwiftCarb XM12505MM00NRVCM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | 0.250 | $2,512.17 | |
| SwiftCarb XM12505MM00NS0CM | 1.250 | 5.000 | 1.250 | 7.500 | Square | $2,443.97 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RR3CM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | 0.015 | $2,818.17 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RR6CM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | 0.030 | $2,818.17 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RRCCM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | 0.060 | $2,818.17 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RRHCM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | 0.090 | $2,818.17 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RRLCM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | 0.120 | $2,822.72 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RRMCM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | 0.125 | $2,822.72 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RRNCM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | 0.156 | $2,830.25 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RRQCM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | 0.187 | $2,836.33 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RRVCM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | 0.250 | $2,860.51 | |
| SwiftCarb XM12505Q000RS0CM | 1.250 | 5.500 | 1.250 | 9.000 | Square | $2,798.40 |


Performance


© End Mill Discount 2026
